nVidia ForceWare
80 %
Ovládače pre graf. karty s chipsetom nVIDIA
Tento balíček obsahuje množstvo ovládačov pre Vašu grafickú kartu. K samozrejmostiam patrí podpora DirectX a OpenGL. Ovládače sú vyvíjané, aby vaše grafická karta dosahovala maximálneho výkonu (obsahuje maximálne softwarové vybavenie). Táto verzia ForceWare je určená pre 64bit operačný systém, na stiahnutie dávame k dispozícii aj verziu pre 32bit operačný systém.
Hlavné funkcie a vlastnosti:
- Kompletný balík ovládačov
- Podpora OpenGL aj DirectX
- Všetko dôležité pohromade
Odporúčame
Podobné programy na stiahnutie
NVIDIA OMEGA DRIVERS |
DNA-drivers |
ATI Proprietary Linux x86 Drivers for XFree86/X.Org |
Radeon Omega Drivers |
AMD ATI Catalyst Vista/W7 |
AMD ATI Catalyst XP |
Recenzie
Štandardné
- 513,79 MB nVidia ForceWare - 398.82 Win 10 64-bit
- 464,78 MB nVidia ForceWare - 391.24 Win 7 32-bit
- 362,91 MB nVidia ForceWare - 391.24 Win 10 32-bit
- 460,43 MB nVidia ForceWare - 388.13 Win 10 64-bit
- 357,57 MB nVidia ForceWare - 388.13 Win 10 32-bit
- 453,04 MB nVidia ForceWare - 384.94 Win 10 64-bit
- 356,61 MB nVidia ForceWare - 384.94 Win 10 32-bit
- 443,91 MB nVidia ForceWare - 382.53 Win 10 64-bit
- 350,06 MB nVidia ForceWare - 382.53 Win 10 32-bit
- 436,78 MB nVidia ForceWare - 381.89 Win 10 64-bit
- 343,97 MB nVidia ForceWare - 381.89 Win 10 32-bit
- 435,41 MB nVidia ForceWare - 381.65 Win 10 64-bit
- 342,48 MB nVidia ForceWare - 381.65 Win 10 32-bit
- 398,38 MB nVidia ForceWare - 378.49 Win 10 64-bit
- 322,16 MB nVidia ForceWare - 378.49 Win 10 32-bit
- 391,05 MB nVidia ForceWare - 375.86 Win 10 64-bit
- 318,15 MB nVidia ForceWare - 375.86 Win 10 32-bit
- 357,06 MB nVidia ForceWare - 373.06 Win 10 64-bit
- 284,16 MB nVidia ForceWare - 373.06 Win 10 32-bit
- 338,66 MB nVidia ForceWare - 364.51 Vista, 7, 8 64-bit
- 265,82 MB nVidia ForceWare - 364.51 Vista, 7, 8 32-bit
- 385,75 MB nVidia ForceWare - 361.75 Vista, 7, 8 64-bit
- 314,09 MB nVidia ForceWare - 361.75 Vista, 7, 8 32-bit
- 336,97 MB nVidia ForceWare - 361.43 Vista, 7, 8 64-bit
- 264,87 MB nVidia ForceWare - 361.43 Vista, 7, 8 32-bit
- 302,25 MB nVidia ForceWare - 359.00 Vista, 7, 8 64-bit
- 238,94 MB nVidia ForceWare - 359.00 Vista, 7, 8 32-bit
- 300,33 MB nVidia ForceWare - 358.87 Vista, 7, 8 64-bit
- 237,03 MB nVidia ForceWare - 358.87 Vista, 7, 8 32-bit
- 301,56 MB nVidia ForceWare - 358.50 Vista, 7, 8 64-bit
- 237,09 MB nVidia ForceWare - 358.50 Vista, 7, 8 32-bit
- 303,69 MB nVidia ForceWare - 358.50 Win 10 64-bit
- 237,88 MB nVidia ForceWare - 358.50 Win 10 32-bit
- 292,46 MB nVidia ForceWare - 353.62 Vista, 7, 8 64-bit
- 228,28 MB nVidia ForceWare - 353.62 Vista, 7, 8 32-bit
- 294,93 MB nVidia ForceWare - 353.62 Win 10 64-bit
- 229,73 MB nVidia ForceWare - 353.62 Win 10 32-bit
Diskusia